Adicionem o novo domínio do blog aos seus favoritos! www.crashcomputer.com.br

   domingo, 1 de dezembro de 2002

A censura digital



1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Nenhum voto, seja o primeiro!)
Loading...

Como muitos amigos meus sabem a mais de 3 meses não tenho mais acesso direto ao site www.cocadaboa.com e só é possível acessa-lo via servidores de proxy.

Curiosamente comecei a pegar varios trace route de alguns destes amigos, aqui apresento um de Belo Horizonte e um de Vila Velha.

O Mário, que esta em BH, acessa via telemar, e consegue ter acesso ao site sem problemas, veja o trace route dele:

Rastreando a rota para www.cocadaboa.com [63.99.209.37]
com no máximo 30 saltos:

1 44 ms 51 ms 51 ms 200.217.31.44
2 44 ms 51 ms 51 ms Se2-1-6-0.HGA-MG-ROTD-01.telemar.net.br [200.216.96.33]
3 51 ms 44 ms 44 ms Gi0-0.HGA-MG-ROTD-03.telemar.net.br [200.216.138.132]
4 47 ms 45 ms 45 ms PO9-0.HGA-MG-ROTN-01.telemar.net.br [200.223.131.117]
5 58 ms 70 ms 70 ms PO9-0.ARC-RJ-ROTN-01.telemar.net.br [200.223.131.97]
6 57 ms 51 ms 48 ms PO4-0-0.ARC-RJ-ROTB-02.telemar.net.br [200.223.131.150]
7 61 ms 76 ms 83 ms p4-0-0.saplbz1-cr1.bbnplanet.net [207.83.130.89]
8 204 ms 197 ms 197 ms p2-2.miasfl1-cr2.bbnplanet.net [207.83.128.118]
9 191 ms 180 ms 191 ms p7-0.miasfl1-cr1.bbnplanet.net [4.24.8.217]
10 204 ms 197 ms 191 ms p7-0.tamqfl1-br2.bbnplanet.net [4.24.8.193]
11 192 ms 199 ms 197 ms p1-0.tamqfl1-br1.bbnplanet.net [4.24.7.157]
12 191 ms 204 ms 199 ms so-4-1-0.atlnga1-br2.bbnplanet.net [4.24.6.73]
13 190 ms 210 ms 207 ms p1-0.atlnga1-cr2.bbnplanet.net [4.24.8.6]
14 210 ms 204 ms 197 ms a1-0-1.xatlnga4-uunet.bbnplanet.net [4.24.209.114]
15 195 ms 204 ms 210 ms 180.at-6-1-0.XL3.ATL5.ALTER.NET [152.63.82.214]
16 197 ms 197 ms 197 ms 0.so-2-1-0.TL1.ATL5.ALTER.NET [152.63.85.221]
17 223 ms 217 ms 222 ms 0.so-4-0-0.TL1.DFW9.ALTER.NET [152.63.0.181]
18 215 ms 236 ms 217 ms 0.so-7-0-0.XL1.DFW9.ALTER.NET [152.63.0.194]
19 210 ms 229 ms 236 ms 0.so-4-0-0.XR1.DFW9.ALTER.NET [152.63.101.254]
20 229 ms 248 ms 236 ms 185.at-5-0-0.WR1.DFW9.ALTER.NET [152.63.96.85]
21 242 ms 216 ms 217 ms pos5-0.ur1.dfw8.web.wcom.net [157.130.142.110]
22 223 ms 249 ms 201 ms 63.99.192.5
23 223 ms 223 ms 234 ms 63.99.204.65
24 223 ms 216 ms 211 ms 63.99.209.37

Rastreamento concluído.

Já o Xandinho esta em Vila Velha – ES, e também tem acesso normal, via o terra:

Rastreando a rota para www.cocadaboa.com [63.99.209.37]
com no máximo 30 saltos:

1 38 ms 32 ms 32 ms nas2-vix.tc.terra.com.br [200.154.48.182]
2 32 ms 31 ms 31 ms terra-f-4-1-dist1-vix.tc.terra.com.br [200.154.48.169]
3 69 ms 69 ms 72 ms terra-a-4-1-0-3-dist2-poa.tc.terra.com.br [200.176.8.13]
4 74 ms 67 ms 70 ms terra-g-0-3-0-0-core1-poa.tc.terra.com.br [200.176.0.1]
5 68 ms 68 ms 69 ms terra-P3-0-dist02.pae.embratel.net.br [200.248.26.13]
6 93 ms 94 ms 96 ms ebt-A6-0-16-core03.spo.embratel.net.br [200.230.1.2]
7 96 ms 92 ms 92 ms ebt-P5-0-intl01.spo.embratel.net.br [200.230.0.97]
8 234 ms 235 ms 233 ms uunet-P1-2-intl01.spo.embratel.net.br [200.230.3.34]
9 236 ms 234 ms 323 ms 0.so-6-0-0.XR1.SAT1.ALTER.NET [152.63.98.2]
10 240 ms 240 ms 241 ms 311.at-6-0-0.XR1.DFW9.ALTER.NET [152.63.98.245]
11 241 ms 244 ms 240 ms 185.at-5-0-0.WR1.DFW9.ALTER.NET [152.63.96.85]
12 242 ms 241 ms 241 ms pos5-0.ur1.dfw8.web.wcom.net [157.130.142.110]
13 241 ms 241 ms 241 ms 63.99.192.5
14 241 ms 241 ms 242 ms 63.99.204.65
15 246 ms 252 ms 244 ms www.cocadaboa.com [63.99.209.37]

Rastreamento completo.

Agora onde a porca torce o rabo, eu estou em São João da Boa Vista (interior de São Paulo) e acesso via Rantac que tem parceria com a UOL, vem o meu trace route via Rantac:

Rastreando a rota para www.cocadaboa.com [63.99.209.37]
com no máximo 30 saltos:

1 96 ms 123 ms 110 ms 200.245.61.11
2 97 ms 109 ms 124 ms 200.245.61.5
3 97 ms 96 ms 124 ms 200.245.60.129
4 96 ms 83 ms 123 ms 200.246.60.117
5 96 ms 96 ms 124 ms ebt-F4-1-dist02.cas.embratel.net.br [200.230.156.236]
6 96 ms 97 ms 109 ms ebt-A5-0-7-core01.spo.embratel.net.br [200.230.1.54]
7 96 ms 110 ms 110 ms ebt-P3-0-intl01.spo.embratel.net.br [200.230.0.141]
8 247 ms 234 ms 261 ms uunet-P1-2-intl01.spo.embratel.net.br [200.230.3.34]
9 247 ms 233 ms 261 ms 0.so-6-0-0.XR1.SAT1.ALTER.NET [152.63.98.2]
10 247 ms 247 ms 261 ms 311.at-6-0-0.XR1.DFW9.ALTER.NET [152.63.98.245]
11 247 ms 247 ms 248 ms 185.at-5-0-0.WR1.DFW9.ALTER.NET [152.63.96.85]
12 247 ms 247 ms 248 ms pos5-0.ur1.dfw8.web.wcom.net [157.130.142.110]
13 247 ms 247 ms 248 ms 63.99.192.5
14 * * * Esgotado o tempo limite do pedido.
15 * * * Esgotado o tempo limite do pedido.
.
.
30 * * * Esgotado o tempo limite do pedido.

Rastreamento completo.

No caso aqui também temos o IG, fiz um trace route via ele tambem:

Rastreando a rota para www.cocadaboa.com [63.99.209.37]
com no máximo 30 saltos:

1 151 ms 151 ms 151 ms 200.206.86.111
2 164 ms 151 ms 151 ms 30.159.225.200.in-addr.arpa.ig.com.br [200.225.159.30]
3 151 ms 151 ms 151 ms 12.159.225.200.in-addr.arpa.ig.com.br [200.225.159.12]
4 137 ms 151 ms 151 ms 10.2.10.1
5 151 ms 151 ms 151 ms TOTE01500IPP.pegasusip.net.br [200.187.132.101]
6 151 ms 151 ms 151 ms so-0-2-0.ar2.GRU1.gblx.net [208.51.142.233]
7 151 ms 151 ms 151 ms 64.213.4.217
8 274 ms 261 ms 261 ms pos0-0-622M.cr2.ATL1.gblx.net [206.132.115.90]
9 289 ms 261 ms 274 ms pos1-0-0-155M.br1.ATL1.gblx.net [206.132.115.126]
10 261 ms 275 ms 275 ms 204.255.168.137
11 261 ms 274 ms 275 ms 0.so-2-3-0.XL1.ATL5.ALTER.NET [152.63.82.198]
12 288 ms 261 ms 274 ms 0.so-1-0-0.TL1.ATL5.ALTER.NET [152.63.85.217]
13 302 ms 288 ms 275 ms 0.so-4-0-0.TL1.DFW9.ALTER.NET [152.63.0.181]
14 275 ms 288 ms 288 ms 0.so-7-0-0.XL1.DFW9.ALTER.NET [152.63.0.194]
15 288 ms 288 ms 302 ms 0.so-4-0-0.XR1.DFW9.ALTER.NET [152.63.101.254]
16 288 ms 302 ms 288 ms 185.at-5-1-0.WR1.DFW9.ALTER.NET [152.63.96.89]
17 288 ms 288 ms 275 ms pos5-0.ur1.dfw8.web.wcom.net [157.130.142.110]
18 275 ms 302 ms 302 ms 63.99.192.7
19 * * * Esgotado o tempo limite do pedido.
20 * * * Esgotado o tempo limite do pedido.
.
.
30 * * * Esgotado o tempo limite do pedido.

Rastreamento completo.

Como podem ver, aqui onde estou, por qualquer rota eu sou bloqueado no mesmo host: 63.99.192.7, e curiosamente todos sem exessão passam por ele. Fica a pergunta, porque apenas os usuários de São Paulo são bloqueados? Seria algum tipo de censura? Ou já é algo que foi levantando pelo Museu do SPAM, que algums provedores internacioanis estão pensando em colocar a telefonica em seu black list devido a exurrada de spam proveniente de sua rede?

Aproveitando o gancho, links que foram publicados no próprio cocadaboa que podem ser uteis e outros por mim mesmo:
http://www.crede.hpg.ig.com.br/cool/cocadaboa.txt dica de Gustavo
http://www.anonymizer.com Proxy – dica de Gradius
http://www.the-cloak.com/anonymous-surfing-home.html Proxy – dica do codadaboa.
http://nonymouse.com/anonwww.html Proxy – dica de Gradius

Os proxy servem para navegação anonima, e também resolvem esse problema pois o seu ip não deve estar bloqueado.

Links para outros blogs comentando o assunto:
fraude.org
cora ronai
nominimo



Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

 

:D :tooth: :mrgreen: :-P :-)) (lol) .:lol:. o:-) 8-) :-$ :-| }:D :-/ -_- |-/ :X.: =X 8|( :xxx :furious: :-o* X-P 8x :censored: *~O more »


1) Os comentários são moderados.
2) Comentários que não sejam referentes ao assunto do post serão excluídos.
3) Eu posso editar seu comentário antes de publicar, se o achar necessário.
  Melhor visualizado a
1024 x 768 True color
Proudly powered by WordPress. Theme developed with WordPress Theme Generator.
E altamente gambiarrado por mim mesmo :)
Copyright © 2010 by Crash Computer. All rights reserved.